Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 vår avd C2 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #HT267221 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Helgerød G14-1 | 2 | 6 |
Barkåker G14-1 | 1 | 3 |
Halsen G14-2 | 1 | 3 |
Teie G14-2 | 1 | 1 |
Holmestrand G14-2 | 1 | 1 |
Re FK G14-1 | 0 | 0 |
Tjøme G14-1 | 0 | 0 |
Hof G14-20111009 | 0 | 0 |
Tønsberg FK G14--2 | 1 | 0 |
Andebu G14-1 | 1 | 0 |
Åsgårdstrand G14-2 | 2 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HT267221 for å se de her.